Are you sure you want to perform this action?
MUSCLETECH Platinum Multivitamin packs high-potency vitamins and minerals into each serving. Platinum Multivitamin has been engineered to deliver 20 vitamins and minerals, including antioxidant vitamins C & E to support general health.
Serving Size: 3 Capsules
Servings per container: 30
Amount Per | 1 serving | 1 Capsule | %DV* |
Vitamin A | 10.000 IU | 3.333 IU | 200,00% |
as Retinyl Acetate, Beta-Carotene | |||
Vitamin C | 135 mg | 45 mg | 225,00% |
as Ascorbic Acid, Calcium Ascorbate | |||
Vitamin D | 400 IU | 133 IU | 100,00% |
as Cholecalciferol | |||
Vitamin E | 90 IU | 30 IU | 300,00% |
as dl-Alpha Tocopheryl Acetate, d-Alpha Tocopheryl Acetate | |||
Thiamin | 20 mg | 6.7 mg | 1333,00% |
as Thiamin Mononitrate | |||
Riboflavin | 13.5 mg | 4.5 mg | 794,00% |
Niacin | 60 mg | 20 mg | 300,00% |
as Niacinamide, Nicotinic Acid | |||
Vitamin B-6 | 10 mg | 3.3 mg | 500,00% |
as Pyridoxine Hydrochloride, Pyridoxal-5-Phosphate | |||
Folic Acid | 300 mcg | 100 mcg | 75,00% |
Vitamin B-12 | 100 mcg | 33.3 mcg | 1667,00% |
as Cyanocobalamin | |||
Biotin | 165 mcg | 55 mcg | 55,00% |
Pantothenic Acid | 80 mg | 27 mg | 800,00% |
as Calcium d-Pantothenate | |||
Calcium | 152 mg | 50.7 mg | 15,00% |
as Calcium Carbonate, Calcium Citrate | |||
Magnesium | 145 mg | 48.3 mg | 36,00% |
as Magnesium Oxide | |||
Zinc | 9.5 mg | 3.2 mg | 63,00% |
as Zinc Oxide, Zinc Amino Acid Chelate | |||
Copper | 1 mg | 0.33 mg | 50,00% |
as Copper Amino Acid Chelate | |||
Manganese | 7 mg | 2.3 mg | 350,00% |
as Manganese Sulfate Monohydrate | |||
Molybdenum | 10 mcg | 3.3 mcg | 13,00% |
as Molybdenum Amino Acid Chelate | |||
Potassium | 35 mg | 15 mg | 1,00% |
as Potassium Chloride | |||
Amino Support Matrix | 865 mg | 288.3 mg | ** |
Glycine | 806 mg | 268.7 mg | ** |
ALA | 49 mg | 16.3 mg | ** |
Alpha Lipoic Acid | |||
L-Methionine | 2.5 mg | 0.8 mg | ** |
L-Citrulline Malate | 2.5 mg | 0.8 mg | ** |
L-Arginine HCl | 2.5 mg | 0.8 mg | ** |
L-Cysteine | 2.5 mg | 0.8 mg | ** |
Herbal Matrix | 536 mg | 178.7 mg | ** |
Green Tea Leaf Extract | 390 mg | 130 mg | ** |
as Camellia Sinensis, Standardized for 15% Epigallocatechin Gallate | |||
Saw Palmetto Fruit Extract | 50 mg | 17 mg | ** |
as Serenoa Repens, Standardized for 25% Fatty Acids | |||
American Ginseng Root Extract | 25 mg | 8.3 mg | ** |
as Panax Quinquefolius, Standardized for 20% Ginsenosides | |||
Echinacea Root | 20 mg | 6.7 mg | ** |
as Echinacea Angustifolia | |||
Ginkgo Leaf | 20 mg | 6.7 mg | ** |
as Ginkgo Biloba | |||
Grape Skin Extract | 20 mg | 6.7 mg | ** |
as Vitis Vinifera, Standardized for 27% Polyphenols, 4.5% Anthocyanins | |||
Green Coffee Bean Extract | 5 mg | 1.7 mg | ** |
as Coffea Arabica, Standardized for 45% Chlorogenic Acids | |||
Turmeric Rhizome Extract | 5 mg | 1.7 mg | ** |
as Curcuma Longa | |||
Octacosanol | 1.25 mg | 0.42 mg | ** |
Enzyme Complex | 50 mg | 16.7 mg | ** |
Amylase | 25 mg | 8.3 mg | ** |
Papain | 25 mg | 8.3 mg | ** |
Mineral Support Complex | 29 mg | 9.7 mg | ** |
Inositol | 10 mg | 3.3 mg | ** |
Boron | 10 mg | 3.3 mg | ** |
as Boron Citrate | |||
Choline | 9 mg | 3 mg | ** |
as Choline Bitartrate, Choline Dihydrogen Citrate |
* Percentage of Daily Values per one full serving.
** Daily Values are not established.
Ingredients: Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Hydrogenated Vegetable Oil, Coating (Talc, Polyethylene Glycol, Polysorbate 80), Magnesium Stearate, Silicon Dioxide.
Take 1 serving (3 caplets) with a glass of water daily. Read the entire label before use and follow directions provided.
Are you sure you want to perform this action?
Comments MuscleTech Platinum Multivitamin