Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
MUSCLETECH Platinum Multivitamin pakendab igasse portsjonisse suure võimsusega vitamiine ja mineraalaineid. Plaatina multivitamiin on välja töötatud 20 vitamiini ja mineraali, sealhulgas antioksüdantsete vitamiinide C ja E tarnimiseks, et toetada üldist tervist.
Serveerimise suurus: 3 kapslit
Portsjonid konteineri kohta: 30
Summa Per | 1 portsjon | 1 kapsel | %DV* |
A -vitamiin | 10 000 RÜ | 3,333 RÜ | 200,00% |
nagu retinüülatsetaat, beetakaroteen | |||
C-vitamiin | 135 mg | 45 mg | 225,00% |
nagu askorbiinhape, kaltsiumaskorbaat | |||
D -vitamiin | 400 RÜ | 133 RÜ | 100,00% |
nagu kolekaltsiferool | |||
E -vitamiin | 90 RÜ | 30 RÜ | 300,00% |
dl-alfa-tokoferüülatsetaadina, d-alfa-tokoferüülatsetaadina | |||
Tiamiin | 20 mg | 6,7 mg | 1333,00% |
tiamiini mononitraadina | |||
Riboflaviin | 13,5 mg | 4,5 mg | 794,00% |
Niatsiin | 60 mg | 20 mg | 300,00% |
nagu niatsiinamiid, nikotiinhape | |||
Vitamiin B-6 | 10 mg | 3,3 mg | 500,00% |
nagu püridoksiinvesinikkloriid, püridoksaal-5-fosfaat | |||
Foolhape | 300 mcg | 100 mcg | 75,00% |
Vitamiin B-12 | 100 mcg | 33,3 mcg | 1667,00% |
nagu tsüanokobalamiin | |||
Biotiin | 165 mikrogrammi | 55 mcg | 55,00% |
Pantoteenhape | 80 mg | 27 mg | 800,00% |
nagu kaltsium-d-pantotenaat | |||
Kaltsium | 152 mg | 50,7 mg | 15,00% |
nagu kaltsiumkarbonaat, kaltsiumtsitraat | |||
Magneesium | 145 mg | 48,3 mg | 36,00% |
magneesiumoksiidina | |||
Tsink | 9,5 mg | 3,2 mg | 63,00% |
nagu tsinkoksiid, tsink -aminohappe kelaat | |||
Vask | 1 mg | 0,33 mg | 50,00% |
vask -aminohappe kelaadina | |||
Mangaan | 7 mg | 2,3 mg | 350,00% |
mangaansulfaadi monohüdraadina | |||
Molübdeen | 10 mcg | 3,3 mcg | 13,00% |
nagu molübdeen -aminohappe kelaat | |||
Kaalium | 35 mg | 15 mg | 1,00% |
kaaliumkloriidina | |||
Amino tugimaatriks | 865 mg | 288,3 mg | ** |
Glütsiin | 806 mg | 268,7 mg | ** |
ALA | 49 mg | 16,3 mg | ** |
Alfa -lipoehape | |||
L-metioniin | 2,5 mg | 0,8 mg | ** |
L-tsitrulliinmalaat | 2,5 mg | 0,8 mg | ** |
L-arginiin HCl | 2,5 mg | 0,8 mg | ** |
L-tsüsteiin | 2,5 mg | 0,8 mg | ** |
Taimne maatriks | 536 mg | 178,7 mg | ** |
Rohelise tee lehtede ekstrakt | 390 mg | 130 mg | ** |
nagu Camellia Sinensis, standarditud 15% epigallokatehhiingalaadi jaoks | |||
Saw Palmetto puuviljaekstrakt | 50 mg | 17 mg | ** |
nagu Serenoa Repens, standarditud 25% rasvhapete jaoks | |||
Ameerika ženšenni juureekstrakt | 25 mg | 8,3 mg | ** |
nagu Panax Quinquefolius, standarditud 20% ginsenoside jaoks | |||
Echinacea juur | 20 mg | 6,7 mg | ** |
nagu Echinacea Angustifolia | |||
Ginkgo leht | 20 mg | 6,7 mg | ** |
nagu Ginkgo Biloba | |||
Viinamarjanaha ekstrakt | 20 mg | 6,7 mg | ** |
nagu Vitis Vinifera, standarditud 27% polüfenoolide, 4,5% antotsüaniinide jaoks | |||
Rohelise kohviubade ekstrakt | 5 mg | 1,7 mg | ** |
nagu Coffea Arabica, standarditud 45% klorogeenhapete jaoks | |||
Kurkuma risoomi ekstrakt | 5 mg | 1,7 mg | ** |
nagu Curcuma Longa | |||
Oktakosanool | 1,25 mg | 0,42 mg | ** |
Ensüümide kompleks | 50 mg | 16,7 mg | ** |
Amülaas | 25 mg | 8,3 mg | ** |
Papaiin | 25 mg | 8,3 mg | ** |
Mineraaltoetuskompleks | 29 mg | 9,7 mg | ** |
Inositool | 10 mg | 3,3 mg | ** |
Boor | 10 mg | 3,3 mg | ** |
boorsitraadina | |||
Koliin | 9 mg | 3 mg | ** |
nagu koliinbitartraat, koliinvesiniktsitraat |
* Päevaväärtuste protsent ühe täisportsjoni kohta.
** Päeva väärtusi ei määrata.
Koostis: mikrokristalne tselluloos, naatriumkroskarmelloos, hüdrogeenitud taimeõli, kate (talk, polüetüleenglükool, polüsorbaat 80), magneesiumstearaat, ränidioksiid.
Võtke 1 portsjon (3 kapslit) päevas klaasi veega. Enne kasutamist lugege kogu etiketti ja järgige juhiseid.
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kommentaarid MuscleTech Platinum Multivitamin