Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
„MUSCLETECH Platinum Multivitamin“ į kiekvieną porciją pakuoja didelio stiprumo vitaminus ir mineralus. „Platinum Multivitamin“ buvo sukurtas tiekti 20 vitaminų ir mineralų, įskaitant antioksidacinius vitaminus C ir E, kad palaikytų bendrą sveikatą.
Porcijos dydis: 3 kapsulės
Porcijos viename inde: 30
Suma už | 1 porcija | 1 kapsulė | %DV* |
Vitaminas A | 10 000 TV | 3,333 TV | 200,00% |
kaip retinilacetatas, beta karotinas | |||
Vitamino C | 135 mg | 45 mg | 225,00% |
kaip askorbo rūgštis, kalcio askorbatas | |||
Vitaminas D. | 400 TV | 133 TV | 100,00% |
kaip cholekalciferolis | |||
Vitaminas E | 90 TV | 30 TV | 300,00% |
kaip dl-alfa tokoferilacetatas, d-alfa tokoferilacetatas | |||
Tiaminas | 20 mg | 6,7 mg | 1333,00% |
kaip tiamino mononitratas | |||
Riboflavinas | 13,5 mg | 4,5 mg | 794,00% |
Niacinas | 60 mg | 20 mg | 300,00% |
kaip niacinamidas, nikotino rūgštis | |||
Vitaminas B-6 | 10 mg | 3,3 mg | 500,00% |
kaip piridoksino hidrochloridas, piridoksal-5-fosfatas | |||
Folio rūgštis | 300 mikrogramų | 100 mikrogramų | 75,00% |
Vitaminas B-12 | 100 mikrogramų | 33,3 mcg | 1667,00% |
kaip cianokobalaminas | |||
Biotinas | 165 mikrogramai | 55 mikrogramai | 55,00% |
Pantoteno rūgštis | 80 mg | 27 mg | 800,00% |
kaip kalcio d-pantotenatas | |||
Kalcio | 152 mg | 50,7 mg | 15,00% |
kaip kalcio karbonatas, kalcio citratas | |||
Magnio | 145 mg | 48,3 mg | 36,00% |
kaip magnio oksidas | |||
Cinkas | 9,5 mg | 3,2 mg | 63,00% |
kaip cinko oksidas, cinko amino rūgšties chelatas | |||
Varis | 1 mg | 0,33 mg | 50,00% |
kaip vario amino rūgšties chelatas | |||
Mangano | 7 mg | 2,3 mg | 350,00% |
kaip mangano sulfato monohidratas | |||
Molibdenas | 10 mcg | 3,3 mcg | 13,00% |
kaip molibdeno amino rūgšties chelatas | |||
Kalio | 35 mg | 15 mg | 1,00% |
kaip kalio chloridas | |||
Amino palaikymo matrica | 865 mg | 288,3 mg | ** |
Glicinas | 806 mg | 268,7 mg | ** |
ALA | 49 mg | 16,3 mg | ** |
Alfa lipoinė rūgštis | |||
L-metioninas | 2,5 mg | 0,8 mg | ** |
L-citrulino malatas | 2,5 mg | 0,8 mg | ** |
L-arginino HCl | 2,5 mg | 0,8 mg | ** |
L-cisteinas | 2,5 mg | 0,8 mg | ** |
Žolelių matrica | 536 mg | 178,7 mg | ** |
Žaliosios arbatos lapų ekstraktas | 390 mg | 130 mg | ** |
kaip Camellia Sinensis, standartizuotas 15% Epigallocatechin Gallate | |||
Pjūklo Palmetto vaisių ekstraktas | 50 mg | 17 mg | ** |
kaip Serenoa Repens, standartizuota 25% riebalų rūgščių | |||
Amerikos ženšenio šaknų ekstraktas | 25 mg | 8,3 mg | ** |
kaip Panax Quinquefolius, standartizuotas 20% ginsenosidų | |||
Ežiuolės šaknis | 20 mg | 6,7 mg | ** |
kaip Ežiuolė Angustifolia | |||
Ginkmedžio lapas | 20 mg | 6,7 mg | ** |
kaip Ginkgo Biloba | |||
Vynuogių odos ekstraktas | 20 mg | 6,7 mg | ** |
kaip Vitis Vinifera, standartizuotas 27% polifenolių, 4,5% antocianinų | |||
Žalios kavos pupelių ekstraktas | 5 mg | 1,7 mg | ** |
kaip Coffea Arabica, standartizuota 45% chlorogeninių rūgščių | |||
Ciberžolės šakniastiebių ekstraktas | 5 mg | 1,7 mg | ** |
kaip Curcuma Longa | |||
Oktakosanolis | 1,25 mg | 0,42 mg | ** |
Fermentų kompleksas | 50 mg | 16,7 mg | ** |
Amilazė | 25 mg | 8,3 mg | ** |
Papainas | 25 mg | 8,3 mg | ** |
Mineralų palaikymo kompleksas | 29 mg | 9,7 mg | ** |
Inozitolis | 10 mg | 3,3 mg | ** |
Boras | 10 mg | 3,3 mg | ** |
kaip boro citratas | |||
Cholinas | 9 mg | 3 mg | ** |
kaip cholino bitartratas, cholino divandenilio citratas |
* Vienos porcijos dienos vertės procentas.
** Dienos vertės nenustatytos.
Sudedamosios dalys: mikrokristalinė celiuliozė, natrio kroskarmeliozė, hidrintas augalinis aliejus, danga (talkas, polietilenglikolis, polisorbatas 80), magnio stearatas, silicio dioksidas.
Kasdien išgerkite 1 porciją (3 kapsules) užgeriant stikline vandens. Prieš naudodami perskaitykite visą etiketę ir laikykitės pateiktų nurodymų.
Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
Komentarai MuscleTech Platinum Multivitamin