Вы действительно хотите выполнить это действие?
MUSCLETECH Platinum Multivitamin содержит высокоэффективные витамины и минералы в каждой порции. Platinum Multivitamin был разработан для доставки 20 витаминов и минералов, включая антиоксидантные витамины C и E для поддержания общего состояния здоровья.
Размер порции: 3 капсулы
Порций в упаковке: 30
Сумма за | 1 порция | 1 капсула | % DV * |
Витамин А | 10.000 МЕ | 3,333 МЕ | 200,00% |
как ретинилацетат, бета-каротин | |||
Витамин C | 135 мг | 45 мг | 225,00% |
как аскорбиновая кислота, аскорбат кальция | |||
Витамин Д | 400 МЕ | 133 МЕ | 100,00% |
как холекальциферол | |||
Витамин Е | 90 МЕ | 30 МЕ | 300,00% |
как dl-альфа токоферилацетат, d-альфа токоферилацетат | |||
Тиамин | 20 мг | 6,7 мг | 1333,00% |
как тиамин мононитрат | |||
Рибофлавин | 13,5 мг | 4,5 мг | 794,00% |
Ниацин | 60 мг | 20 мг | 300,00% |
как ниацинамид, никотиновая кислота | |||
Витамин B-6 | 10 мг | 3,3 мг | 500,00% |
как пиридоксин гидрохлорид, пиридоксаль-5-фосфат | |||
Фолиевая кислота | 300 мкг | 100 мкг | 75,00% |
Витамин B-12 | 100 мкг | 33,3 мкг | 1667,00% |
как цианокобаламин | |||
Биотин | 165 мкг | 55 мкг | 55,00% |
Пантотеновая кислота | 80 мг | 27 мг | 800,00% |
как d-пантотенат кальция | |||
Кальций | 152 мг | 50,7 мг | 15,00% |
как карбонат кальция, цитрат кальция | |||
Магний | 145 мг | 48,3 мг | 36,00% |
как оксид магния | |||
Цинк | 9,5 мг | 3,2 мг | 63,00% |
как оксид цинка, аминокислотный хелат цинка | |||
Медь | 1 мг | 0,33 мг | 50,00% |
как хелат аминокислоты меди | |||
Марганец | 7 мг | 2.3 мг | 350,00% |
как моногидрат сульфата марганца | |||
Молибден | 10 мкг | 3,3 мкг | 13,00% |
как аминокислотный хелат молибдена | |||
Калий | 35 мг | 15 мг | 1,00% |
как хлорид калия | |||
Матрица поддержки аминокислот | 865 мг | 288,3 мг | ** |
Глицин | 806 мг | 268,7 мг | ** |
ALA | 49 мг | 16,3 мг | ** |
Альфа-липоевая кислота | |||
L-метионин | 2,5 мг | 0,8 мг | ** |
L-цитруллин малат | 2,5 мг | 0,8 мг | ** |
L-аргинин HCl | 2,5 мг | 0,8 мг | ** |
L-цистеин | 2,5 мг | 0,8 мг | ** |
Травяной матрикс | 536 мг | 178,7 мг | ** |
Экстракт листьев зеленого чая | 390 мг | 130 мг | ** |
как Camellia Sinensis, стандартизированный для 15% галлата эпигаллокатехина | |||
Экстракт плодов пальмы пилы | 50 мг | 17 мг | ** |
как Serenoa Repens, стандартизированный для 25% жирных кислот | |||
Экстракт корня американского женьшеня | 25 мг | 8,3 мг | ** |
как Panax Quinquefolius, стандартизированный для 20% гинсенозидов | |||
Корень эхинацеи | 20 мг | 6,7 мг | ** |
как Echinacea Angustifolia | |||
Лист Гинкго | 20 мг | 6,7 мг | ** |
как гинкго билоба | |||
Экстракт виноградной кожуры | 20 мг | 6,7 мг | ** |
как Vitis Vinifera, стандартизованный для 27% полифенолов, 4,5% антоцианов | |||
Экстракт зеленого кофе в зернах | 5 мг | 1,7 мг | ** |
как Coffea Arabica, стандартизованный для 45% хлорогеновых кислот | |||
Экстракт корневища куркумы | 5 мг | 1,7 мг | ** |
как Curcuma Longa | |||
Октакозанол | 1,25 мг | 0,42 мг | ** |
Ферментный комплекс | 50 мг | 16,7 мг | ** |
Амилаза | 25 мг | 8,3 мг | ** |
Папаин | 25 мг | 8,3 мг | ** |
Комплекс минеральной поддержки | 29 мг | 9,7 мг | ** |
Инозитол | 10 мг | 3,3 мг | ** |
Бор | 10 мг | 3,3 мг | ** |
как цитрат бора | |||
Холин | 9 мг | 3 мг | ** |
как битартрат холина, дигидроцитрат холина |
* Процент дневной нормы на одну полную порцию.
** Суточные значения не установлены.
Состав: микрокристаллическая целлюлоза, кроскармеллоза натрия, гидрогенизированное растительное масло, покрытие (тальк, полиэтиленгликоль, полисорбат 80), стеарат магния, диоксид кремния.
Возьмите 1 порцию (3 капсулы) со стаканом воды ежедневно. Перед использованием прочитайте всю этикетку и следуйте инструкциям.
Вы действительно хотите выполнить это действие?
Коментарии MuscleTech Platinum Multivitamin