Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
| (100 g) kohta (30 g) | |
| Energia | 1482 kJ 445 kJ |
| 349 kcal 105 kcal | |
| Rasvad | 1,91 g 0,57 g |
| millest küllastunud | 0,9 g 0,27 g |
| Süsivesikuid | 3,82 g 1,14 g |
| millest suhkrud | 3,82 g 1,14 g |
| Fiber | 0,0 g 0,0 g |
| Valk (kuival alusel) | 84,22 g 25,26 g |
| soola | 0,222 g 67 mg |
| Aminohape (30 g) | |
| Alaniin | 1190 mg |
| Arginiin | 500 mg |
| Asparagiinhape | 2610 mg |
| Tsüsteiin | 520 mg |
| Glutamiinhape/glutamiin | 4300 mg |
| Glütsiin | 330 mg |
| histidiin* | 400 mg |
| Isoleutsiin* † | 1520 mg |
| Leutsiin* † | 2520 mg |
| Lüsiin* | 2280 mg |
| metioniin* | 520 mg |
| fenüülalaniin* | 710 mg |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kommentaarid Applied Nutrition 100% Casein Kaseiin Valgud