Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
| 7,5 g portsjoni kohta | 15 g portsjoni kohta | NRV% 15 g portsjoni põhjal | |
| C-vitamiin | 125 mg | 250 mg | 312 |
| Niatsiin | 10 mg | 20 mg | 125 |
| Vitamiin B6 | 5 mg | 10 mg | 714 |
| Vitamiin B12 | 750 mcg | 1500 mcg | 60 |
| Tsink | 5 mg | 10 mg | 100 |
| N-atsetüül-L-türosiin | 1000 mg | 2000 mg | |
| N-atsetüül-L-karnitiin | 750 mg | 1500 mg | |
| Granaatõuna ekstrakt | 500 mg | 1000 mg | |
| Lõvilakk | 300 mg | 600 mg | |
| KSM-66® Ashwagandha | 300 mg | 600 mg | |
| Panaxi ženšenn | 200 mg | 400 mg | |
| EnXtra® (Alpnia Galanga) | 150 mg | 300 mg | |
| Bacopa Monnieri | 150 mg | 300 mg | |
| SerinAid® (fosfatildüülseriin) | 125 mg | 250 mg | |
| L-teaniin | 100 mg | 200 mg | |
| Zynamite® | 100 mg | 200 mg | |
| Looduslik kofeiin | 50 mg | 100 mg | |
| Zembrin® | 12,5 mg | 25 mg | |
| Luteiin | 10 mg | 20 mg | |
| Zeaksantiin | 1 mg | 1 mg |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?