Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kogus portsjoni kohta Vanuses 2-3 aastat |
% päevasest väärtusest‡ | Kogus portsjoni kohta Vanus 4+ aastat |
% päevasest väärtusest‡ | |
Kalorid | 5 | 10 | ||
Süsivesikute koguarv | 1 g | 1%‡ | 3 g | 1%† |
Suhkrud kokku | 1 g | ** | 2 g | ** |
Sisaldab lisatud suhkruid | <1 g | 4%‡ | 2 g | 4%† |
A-vitamiin (75% retinüülatsetaadina, 25% beetakaroteenina) | 450 mikrogrammi | 1.5 | 900 mikrogrammi | 100,00% |
C-vitamiin (askorbiinhape) | 90 mg | 6 | 180 mg | 200,00% |
D3-vitamiin (kolekaltsiferoolina) | 15 mikrogrammi | 1 | 30 mikrogrammi | 150,00% |
E-vitamiin (d-alfa-tokoferüülsuktsinaadina) | 7,5 mg | 1.25 | 15 mg | 100,00% |
Tiamiin (tiamiinmononitraadina) | 1,2 mg | 2.4 | 2,4 mg | 200,00% |
Riboflaviin | 1,3 mg | 2.6 | 2,6 mg | 200,00% |
Niatsiin (niatsiinamiidina) | 5,75 mg | 0,96 | 11,5 mg | 72,00% |
Vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriidina) | 1,7 mg | 3.4 | 3,4 mg | 200,00% |
Folaat | 200 mcg DFE-d (119 mcg foolhapet) | 1.33 | 400 mcg DFE-d (239 mcg foolhapet) | 100,00% |
Vitamiin B12 (tsüanokobalamiinina) | 1,5 mikrogrammi | 1.67 | 3 mikrogrammi | 125,00% |
Biotiin | 5 mikrogrammi | 0,63 | 10 mikrogrammi | 33,00% |
Pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaadina) | 3,75 mg | 1.88 | 7,5 mg | 150,00% |
Koliin (koliinbitartraadina) | 5,5 mg | 0,03 | 11 mg | 2,00% |
Kaltsium (kolmealuselise kaltsiumfosfaadina) | 19,5 mg | 0,03 | 39 mg | 3,00% |
Raud (raudfumaraadina) | 2,5 mg | 0,36 | 5 mg | 28,00% |
Jood (kaaliumjodiidina) | 75 mikrogrammi | 0,83 | 150 mikrogrammi | 100,00% |
Magneesium (magneesiumtsitraadi oksiidina) | 6,3 mg | 0,08 | 12,6 mg | 3,00% |
Tsink (tsinktsitraadina) | 1,8 mg | 0,6 | 3,6 mg | 33,00% |
Mangaan (mangaansulfaadina) | 1,15 mg | 0,96 | 2,3 mg | 100,00% |
Molübdeen (naatriummolübdaadina) | 22,5 mikrogrammi | 1.32 | 45 mikrogrammi | 100,00% |
Orchard Fruits™ ja Garden Veggies™ pulbrisegu: Apelsin, mustikas, porgand, granaatõun, ploom, maasikas, pirn, õun, peet, vaarikas, kirss, ananass, kõrvits, lillkapsas, viinamari, açai, spargel, banaan, brokkoli, rooskapsas, kapsas, jõhvikas, kurk, hernes, spinat, tomat |
75 mg | ** | 150 mg | ** |
Tsitruseliste bioflavonoidide kompleks (apelsinist, greibist, sidrunist, laimist, mandariinist) |
15 mg | ** | 30 mg | ** |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kommentaarid Nature's Way Alive! Kids Chewable Multivitamin