Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
| Kogus portsjoni kohta Vanuses 2-3 aastat |
% päevasest väärtusest‡ | Kogus portsjoni kohta 4+ aastat |
% päevasest normist† | |
| Kalorid | 1000,00% | 1500,00% | ||
| Süsivesikute koguarv | 2 g | 1%‡ | 4 g | 1%† |
| Suhkrud kokku | 1 g | ** | 3 g | ** |
| Sisaldab lisatud suhkrut | 1 g | 4%‡ | 3 g | 6%‡ |
| A-vitamiin (retinüülpalmitaadina) | 225 mikrogrammi | 75,00% | 450 mikrogrammi | 50,00% |
| C-vitamiin (askorbiinhape) | 30 mg | 200,00% | 60 mg | 67,00% |
| D3-vitamiin (kolekaltsiferoolina) | 10 mikrogrammi | 67,00% | 20 mikrogrammi | 100,00% |
| E-vitamiin (dl-alfa tokoferüülatsetaadina) | 5 mg | 83,00% | 10 mg | 67,00% |
| Tiamiin (tiamiinvesinikkloriidina) | 0,15 mg | 30,00% | 0,3 mg | 25,00% |
| Riboflaviin | 0,16 mg | 32,00% | 0,32 mg | 25,00% |
| Niatsiin (niatsiinamiidina) | 2 mg | 33,00% | 4 mg | 25,00% |
| Vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriidina) | 0,85 mg | 170,00% | 1,7 mg | 100,00% |
| Folaat | 100 mcg DFE-d (60 mcg foolhapet) | 67,00% | 200 mikrogrammi DFE-d (120 mcg foolhapet) |
50,00% |
| Vitamiin B12 (tsüanokobalamiinina) | 1,2 mikrogrammi | 133,00% | 2,4 mikrogrammi | 100,00% |
| Biotiin | 7,5 mikrogrammi | 94,00% | 15 mikrogrammi | 50,00% |
| Pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaadina) | 1,25 mg | 63,00% | 2,5 mg | 50,00% |
| Koliin (koliinbitartraadina) | 5,5 mg | 3,00% | 11 mg | 2,00% |
| Jood (kaaliumjodiidina) | 37,5 mikrogrammi | 42,00% | 75 mikrogrammi | 50,00% |
| Tsink (tsinktsitraadina) | 1,1 mg | 37,00% | 2,2 mg | 20,00% |
| Naatrium | 5 mg | <1% | 10 mg | <1% |
| Orchard Fruits™ ja Garden Veggies™ pulbrisegu: Apelsin, mustikas, porgand, ploom, granaatõun, maasikas, pirn, õun, peet, vaarikas, ananass, kõrvits, kirss, lillkapsas, viinamari, banaan, kapsas, tomat, açai, spargel, rooskapsas, jõhvikas, kurk, hernes, brokkoli, spinat |
50 mg | ** | 100 mg | ** |
| Inositool | 20 mikrogrammi | ** | 40 mikrogrammi | ** |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?