Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kogus portsjoni kohta | % päevane väärtus** | |
A-vitamiin (70% [630 mcg] retinüülatsetaadina, 30% [270 mcg] beetakaroteenina) | 900 mcg | 100,00% |
C-vitamiin (askorbiinhape) | 135 mg | 150,00% |
D3-vitamiin (kolekaltsiferoolina) | 40 mcg | 200,00% |
E-vitamiin (dl-alfa-tokoferüülatsetaadina) | 22,5 mg | 150,00% |
K-vitamiin (fütonadioonina) | 120 mcg | 100,00% |
Tiamiin (tiamiinmononitraadina) | 2,4 mg | 200,00% |
Riboflaviin | 2,6 mg | 200,00% |
Niatsiin (niatsiinamiidina) | 24 mg | 150,00% |
B6-vitamiin (püridoksiin-HCL-na) | 4,25 mg | 250,00% |
Folaat | 400 mcg DFE (240 mcg foolhapet) |
100,00% |
B12-vitamiin (tsüanokobalamiinina) | 18 mcg | 750,00% |
Biotiin | 30 mcg | 100,00% |
Pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaadina) | 7,5 mg | 150,00% |
Kaltsium (kaltsiumkarbonaadina, dikaltsiumfosfaadina, D-kaltsiumpantotenaadina) | 130 mg | 10,00% |
Jood (kaaliumjodiidina) | 150 mcg | 100,00% |
Magneesium (magneesiumoksiidina) | 105 mg | 25,00% |
Tsink (tsinkoksiidina) | 16,5 mg | 150,00% |
Seleen (naatriumselenaadina) | 96 mcg | 175,00% |
Vask (vasksulfaadina) | 0,9 mg | 100,00% |
Mangaan (mangaansulfaadina) | 2,3 mg | 100,00% |
Molübdeen (naatriummolübdaadina) | 45 mcg | 100,00% |
Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Pulbrisegu: Apelsin mustikas, porgand ploom, granaatõun, maasikas, pirn, õun, peet, vaarikas, ananass, kõrvits, kirss, lillkapsas, viinamari, banaan, kapsas, tomat, acai, spargel, rooskapsas, jõhvikas, kurk, hernes, brokkoli, spinaat |
100 mg | ** |
Lükopeen | 600 mcg | ** |
Boor (naatriumboraadina) | 150 mcg | ** |
FloraGLO® luteiini karotenoid (asteekide saialille [lille] ekstraktist) |
100 mcg | ** |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Kommentaarid Nature's Way Alive! Men's Complete Multivitamin