Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
| Kogus portsjoni kohta | % DV** | |
| A-vitamiin (70% [630 mcg] retinüülatsetaadina ja 30% [270 mcg] beetakaroteenina) | 900 mcg | 100,00% |
| C-vitamiin (askorbiinhape) | 90 mg | 100,00% |
| D3-vitamiin (kolekaltsiferoolina) | 50 mcg | 250,00% |
| E-vitamiin (dl-alfa tokoferüülatsetaadina) | 15 mg | 100,00% |
| K-vitamiin (fütonadioonina) | 120 mcg | 100,00% |
| Tiamiin (tiamiinmononitraadina) | 2,4 mg | 200,00% |
| Riboflaviin | 2,6 mg | 200,00% |
| Niatsiin (niatsiinamiidina) | 16 mg | 100,00% |
| B6-vitamiin (püridoksiinvesinikkloriidina) | 4,25 mg | 250,00% |
| Folaat | 400 mcg DFE (240 mcg foolhapet) | 100,00% |
| B12-vitamiin (tsüanokobalamiinina) | 12 mcg | 500,00% |
| Biotiin | 30 mcg | 100,00% |
| Pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaadina) | 7,5 mg | 150,00% |
| Kaltsium (kaltsiumkarbonaadina, D-kaltsiumpantotenaadina, dikaltsiumfosfaadina) | 260 mg | 20,00% |
| Raud (raudfumaraadina) | 18 mg | 100,00% |
| Jood (kaaliumjodiidina) | 150 mcg | 100,00% |
| Magneesium (magneesiumoksiidina) | 50 mg | 12,00% |
| Tsink (tsinkoksiidina) | 11 mg | 100,00% |
| Seleen (naatriumselenaadina) | 55 mcg | 100,00% |
| Vask (vasksulfaadina) | 0,9 mg | 100,00% |
| Mangaan (mangaansulfaadina) | 2,3 mg | 100,00% |
| Molübdeen (naatriummolübdaadina) | 45 mcg | 100,00% |
| Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ pulbrisegu: mustikas, apelsin, porgand, Granaatõun, ploom, maasikas, pirn, õun, peet, vaarikas, ananass, kõrvits, kirss, lillkapsas, viinamari, banaan, kapsas, tomat, acai, spargel, rooskapsas, jõhvikas, kurk, hernes, brokkoli, spinat | 100 mg | ** |
| Boor (naatriumboraadina) | 150 mcg | ** |
| FloraGLO® luteiini karotenoid (asteekide saialille [lille] ekstraktist) | 100 mcg | ** |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?