Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
| Päevane annus | % mitte-NRV** | |
| Vitamiinid | ||
| A-vitamiin, sealhulgas | 1117 ug RE° | 140 |
| > beetakaroteen | 667 ug RE° | |
| D3 vitamiin | 15 µg (600 SV°°°) | 300 |
| E-vitamiin (sisaldab alfa- ja gamma-tokoferooli) | 150 mg alfa-TE°°° | 1250 |
| K-vitamiin | 60 μg | 80 |
| C-vitamiin | 530 mg | 663 |
| Vitamiin B1 | 25 mg | 2273 |
| Vitamiin B2 | 25 mg | 1786 |
| Niatsiin | 60 mg NO* | 375 |
| Vitamiin B6 | 20 mg | 1429 |
| Foolhape | 400 μg | 200 |
| Vitamiin B12 | 6 μg | 240 |
| Biotiin | 165 μg | 330 |
| Pantoteenhape | 18 mg | 300 |
| Mineraalid ja mikroelemendid | ||
| Magneesium | 150 mg | 40 |
| Raud | 8 mg | 57 |
| Tsink | 10 mg | 100 |
| Vask | 500 μg | 50 |
| Mangaan | 2 mg | 100 |
| Seleen | 50 μg | 91 |
| Chrome | 30 μg | 75 |
| Molübdeen | 60 μg | 120 |
| Jood | 150 μg | 100 |
| Muud koostisained | ||
| Tsitrusviljade bioflavonoidid | 5 mg | *** |
| Luteiin | 800 μg | *** |
| Lükopeen | 200 μg | *** |
| Omega-3 rasvhapped, sealhulgas | 600 mg | *** |
| > dokosaheksaeenhape (DHA) | 200 mg | *** |
| > eikosapentaeenhape (EPS) | 300 mg | *** |
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?