Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?
Optimeerige oma sisekeskkonda, et parandada oma tervist ja elujõudu, kasutades Swanson Epic Pro 25-Strain Probiotic'i, meie kõigi aegade kõige ulatuslikumat laia toimespektriga toidulisandit! Probiootikumidena tuntud “sõbralikel” mikroobidel võib olla teie tervisele ja heaolule lai valik kasulikke toimeid, alates tervisliku seedimise ja seedetrakti funktsiooni edendamisest kuni tugeva immuunsüsteemi toetamiseni ning vaimse ja emotsionaalse heaolu säilitamiseni. Sellepärast rõhutavad üha enam tervishoiutöötajaid tervikliku heaolurežiimi jaoks olulist tähtsust säilitada soolestikus tervislik mikroobide tasakaal. Epic Pro 25 Strain Probiotic pakub 30 miljardit CFU probiootilisi organisme 25 valitud tüvest, sealhulgas 7 liiki bifidobaktereid ja probiootilist pärmi Saccharomyces boulardii - pluss prebiootilised frukto -oligosahharid, mis toidavad neid ja aitavad neil areneda - pakitud maohapete ja taimetoitlaste kapslitesse toimetage need ohutult seedetrakti alumisse ossa. See on ideaalne viis oma mikroobiliitlaste tugevdamiseks ja hea tervise kaitsmiseks.
Portsjonid konteineri kohta: 30
Serveerimise suurus: 1 köögiviljakapsel
| Kogus portsjoni kohta | Päevane väärtus % |
| 25-tüve probiootiline segu 175 mg | * |
| Lactobacillus acidophilus UALa01 ™ 5 miljardit CFU | † |
| Bifidobacterium lactis UABla12 ™ 5 miljardit CFU | † |
| Lactobacillus helveticus Rosell-521,9 miljardit CFU | † |
| Bifidobacterium lactis Bi-071 miljardit CFU | † |
| Lactobacillus acidophilus DDS® 1 miljard CFU | † |
| Lactobacillus casei 1 miljard CFU | † |
| Lactobacillus paracasei UALpc04 UAS1 miljardit CFU | † |
| Lactobacillus plantarum UALp05 ™ 1 miljard CFU | † |
| Lactobacillus rhamnosus UALr-061 miljardit CFU | † |
| Lactobacillus salivarius UAL07 UAS 1 miljard CFU | † |
| Lactococcus lactis Ll-231 miljardit CFU | † |
| Streptococcus thermophilus 1 miljard CFU | † |
| Lactobacillus gasseri Lg-361 miljardit CFU | † |
| Bifidobacterium infantis 1 miljard CFU | † |
| Lactobacillus fermentum 1 miljard CFU | † |
| Bifidobacterium animalis 1 miljard CFU | † |
| Lactobacillus fermentum Lf-331 miljardit CFU | † |
| Lactobacillus reuteri 1 miljard CFU | † |
| Saccharomyces boulardii 0,5 miljardit CFU | † |
| Lactobacillus bulgaricus Lb-870,5 miljardit CFU | † |
| Lactobacillus brevis Lbr-350,5 miljardit CFU | † |
| Bifidobacterium bifidum UABb10 ™ 0,5 miljardit CFU | † |
| Bifidobacterium breve Bb-030,5 miljardit CFU | † |
| Bifidobacterium longum - 0,5 miljardit CFU | † |
| Lactobacillus helveticus 0,1 miljardit CFU | † |
| FOS (fruktoooligosahhariidid) 100 mg | * |
*Päevakäive ei ole määratud.
† Sisaldab valmistamisel 30 miljardit CFU -d (kolooniat moodustavat ühikut) ja tagab bakterite efektiivse taseme vähemalt "parim" kuupäevani.
Koostis: mikrokristalne tselluloos (taimne kiud), taimetoitlane kapsel (hüpromelloos) EMBO Caps® AP, magneesiumstearaat, ränidioksiid.
Toidulisandina võtke üks köögiviljakapsel päevas koos veega.
Kas olete kindel, et soovite selle toimingu teha?