Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
Kiekis vienoje porcijoje 2–3 metų amžiaus |
%DV‡ | Kiekis vienoje porcijoje Amžius 4+ metai |
%DV‡ | |
Kalorijos | 5 | 10 | ||
Bendras angliavandenių kiekis | 1 g | 1 %‡ | 3 g | 1 %† |
Bendras cukrų kiekis | 1 g | ** | 2 g | ** |
Su pridėtinio cukraus | <1 g | 4 %‡ | 2 g | 4 %† |
Vitaminas A (75 % retinilo acetato, 25 % beta karoteno) | 450 mcg | 1.5 | 900 mcg | 100,00% |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 90 mg | 6 | 180 mg | 200,00% |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 15 mcg | 1 | 30 mcg | 150,00% |
Vitaminas E (d-alfa tokoferilo sukcinatas) | 7,5 mg | 1,25 | 15 mg | 100,00% |
Tiaminas (tiamino mononitratas) | 1,2 mg | 2.4 | 2,4 mg | 200,00% |
Riboflavinas | 1,3 mg | 2.6 | 2,6 mg | 200,00% |
Niacinas (niacinamido pavidalu) | 5,75 mg | 0,96 | 11,5 mg | 72,00% |
Vitaminas B6 (piridoksino HCl pavidalu) | 1,7 mg | 3.4 | 3,4 mg | 200,00% |
Folatas | 200 mcg DFE (119 mcg folio rūgšties) | 1.33 | 400 mcg DFE (239 mcg folio rūgšties) | 100,00% |
Vitaminas B12 (cianokobalamino pavidalu) | 1,5 mcg | 1,67 | 3 mcg | 125,00% |
Biotinas | 5 mcg | 0,63 | 10 mcg | 33,00% |
Pantoteno rūgštis (kaip D-kalcio pantotenatas) | 3,75 mg | 1,88 | 7,5 mg | 150,00% |
Cholinas (cholino bitartrato pavidalu) | 5,5 mg | 0,03 | 11 mg | 2,00% |
Kalcis (kaip tribazinis kalcio fosfatas) | 19,5 mg | 0,03 | 39 mg | 3,00% |
Geležis (geležies fumaratas) | 2,5 mg | 0,36 | 5 mg | 28,00% |
Jodas (kalio jodido pavidalu) | 75 mcg | 0,83 | 150 mcg | 100,00% |
Magnis (magnio citrato oksido pavidalu) | 6,3 mg | 0,08 | 12,6 mg | 3,00% |
Cinkas (cinko citrato pavidalu) | 1,8 mg | 0,6 | 3,6 mg | 33,00% |
Manganas (kaip mangano sulfatas) | 1,15 mg | 0,96 | 2,3 mg | 100,00% |
Molibdenas (kaip natrio molibdatas) | 22,5 mcg | 1.32 | 45 mcg | 100,00% |
„Orchard Fruits™“ ir „Garden Veggies™“ miltelių mišinys: Apelsinas, mėlynė, morka, granatas, slyva, braškė, kriaušė, obuolys, burokėlis, avietė, vyšnia, ananasas, moliūgas, žiedinis kopūstas, vynuogė, acai uogos, šparagai, bananas, brokoliai, briuselio kopūstas, kopūstas, spanguolė, agurkas, žirnis, špinatai, pomidoras |
75 mg | ** | 150 mg | ** |
Citrusinių vaisių bioflavonoidų kompleksas (iš apelsinų, greipfrutų, citrinų, laimų, mandarinų) |
15 mg | ** | 30 mg | ** |
Ar tikrai norite atlikti šį veiksmą?
Komentarai Nature's Way Alive! Kids Chewable Multivitamin