Вы действительно хотите выполнить это действие?
Количество на порцию Возраст 2-3 года |
%ДВ‡ | Количество на порцию Возраст 4+ лет |
%ДВ‡ | |
Калории | 5 | 10 | ||
Всего углеводов | 1 г | 1%‡ | 3 г | 1%† |
Всего Сахаров | 1 г | ** | 2 г | ** |
Включает добавленные сахара | <1 г | 4%‡ | 2 г | 4%† |
Витамин А (в виде 75% ретинилацетата, 25% бета-каротина) | 450 мкг | 1.5 | 900 мкг | 100.00% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 6 | 180 мг | 200.00% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 15 мкг | 1 | 30 мкг | 150.00% |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферола сукцината) | 7,5 мг | 1.25 | 15 мг | 100.00% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 1,2 мг | 2.4 | 2,4 мг | 200.00% |
Рибофлавин | 1,3 мг | 2.6 | 2,6 мг | 200.00% |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 5,75 мг | 0,96 | 11,5 мг | 72.00% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 1,7 мг | 3.4 | 3,4 мг | 200.00% |
Фолиевая кислота | 200 мкг DFE (119 мкг фолиевой кислоты) | 1.33 | 400 мкг DFE (239 мкг фолиевой кислоты) | 100.00% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1,5 мкг | 1.67 | 3 мкг | 125.00% |
Биотин | 5 мкг | 0,63 | 10 мкг | 33.00% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената D-кальция) | 3,75 мг | 1.88 | 7,5 мг | 150.00% |
Холин (в виде битартрата холина) | 5,5 мг | 0,03 | 11 мг | 2.00% |
Кальций (в виде трехосновного фосфата кальция) | 19,5 мг | 0,03 | 39 мг | 3.00% |
Железо (в виде фумарата железа) | 2,5 мг | 0,36 | 5 мг | 28.00% |
Йод (в виде йодида калия) | 75 мкг | 0,83 | 150 мкг | 100.00% |
Магний (в виде цитрата магния, оксида) | 6,3 мг | 0,08 | 12,6 мг | 3.00% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,8 мг | 0,6 | 3,6 мг | 33.00% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 1,15 мг | 0,96 | 2,3 мг | 100.00% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 22,5 мкг | 1.32 | 45 мкг | 100.00% |
Порошковая смесь Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: Апельсин, черника, морковь, гранат, слива, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, вишня, ананас, тыква, цветная капуста, виноград, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, белокочанная капуста, клюква, огурец, горох, шпинат, помидор |
75 мг | ** | 150 мг | ** |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) |
15 мг | ** | 30 мг | ** |
Вы действительно хотите выполнить это действие?
Коментарии Nature's Way Alive! Kids Chewable Multivitamin