Вы действительно хотите выполнить это действие?
| Количество на порцию | %Ежедневная стоимость** | |
| Витамин А (в виде 70% [630 мкг] ретинилацетата, 30% [270 мкг] бета-каротина) | 900 мкг | 100.00% | 
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 135 мг | 150.00% | 
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 40 мкг | 200.00% | 
| Витамин Е (в виде dl-альфа-токоферилацетата) | 22,5 мг | 150.00% | 
| Витамин К (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100.00% | 
| Тиамин (в виде тиамина мононитрата) | 2,4 мг | 200.00% | 
| Рибофлавин | 2,6 мг | 200.00% | 
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 24 мг | 150.00% | 
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 4,25 мг | 250.00% | 
| Фолиевая кислота | 400 мкг ДФЭ (240 мкг фолиевой кислоты)  | 
			100.00% | 
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 18 мкг | 750.00% | 
| Биотин | 30 мкг | 100.00% | 
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената D-кальция) | 7,5 мг | 150.00% | 
| Кальций (в виде карбоната кальция, дикальцийфосфата, D-пантотената кальция) | 130 мг | 10.00% | 
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100.00% | 
| Магний (в виде оксида магния) | 105 мг | 25.00% | 
| Цинк (в виде оксида цинка) | 16,5 мг | 150.00% | 
| Селен (в виде селената натрия) | 96 мкг | 175.00% | 
| Медь (в виде медного купороса) | 0,9 мг | 100.00% | 
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 2,3 мг | 100.00% | 
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100.00% | 
| Фрукты и овощи из сада™ Порошковая смесь: апельсин, черника, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, помидор, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат  | 
			100 мг | ** | 
| ликопин | 600 мкг | ** | 
| Бор (в виде бората натрия) | 150 мкг | ** | 
| FloraGLO® Лютеин Каротиноид (из экстракта цветков бархатцев ацтекских)  | 
			100 мкг | ** | 
Вы действительно хотите выполнить это действие?
Коментарии Nature's Way Alive! Men's Complete Multivitamin