Вы действительно хотите выполнить это действие?
| Количество на порцию 2 жевательных конфеты (Возраст 2-3 года) |
%ДВ | Количество на порцию 3 мармеладки (Возраст 4+ лет) |
%ДВ | |
| Калории | 2000.00% | 2500.00% | ||
| Всего углеводов | 4 г | 3%‡ | 7 г | 3%† |
| Всего Сахаров | 3 г | ** | 4 г | ** |
| Включает добавленные сахара | 3 г | 12%‡ | 4 г | 8%† |
| Витамин А (в виде ретинола пальмитата) | 300 мкг | 100.00% | 450 мкг | 50.00% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 400.00% | 90 мг | 100.00% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 13 мкг | 87.00% | 20 мкг | 100.00% |
| Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 5 мг | 83.00% | 7,5 мг | 50.00% |
| Тиамин (в виде тиамина HCl) | 0,4 мг | 80.00% | 0,6 мг | 50.00% |
| Рибофлавин | 0,433 мг | 87.00% | 0,65 мг | 50.00% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 5,3 мг | 88.00% | 8 мг | 50.00% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 1,1 мг | 220.00% | 1,7 мг | 100.00% |
| Фолиевая кислота | 133 мкг DFE (80 мкг фолиевой кислоты) | 89.00% | 200 мкг dfe(120 мкг фолиевой кислоты) | 50.00% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1,6 мкг | 178.00% | 2,4 мкг | 100.00% |
| Биотин | 20 мкг | 250.00% | 30 мкг | 100.00% |
| Пантотеновая кислота (как D-пантотенат кальция) | 1,6 мг | 80.00% | 2,5 мг | 50.00% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 14,6 мг | 7.00% | 22 мг | 4.00% |
| Йод (в виде йодида калия) | 50 мкг | 56.00% | 75 мкг | 50.00% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 3,6 мг | 120.00% | 5,5 мг | 50.00% |
| Натрий | 10 мг | 1.00% | 20 мг | 1.00% |
| Порошковая смесь Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: Апельсин, черника, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, помидор, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат |
133 мг | ** | 200 мг | ** |
| Инозитол | 13 мкг | ** | 20 мкг | ** |
Вы действительно хотите выполнить это действие?