Вы действительно хотите выполнить это действие?
| за (100 г) за (30 г) | |
| Энергия | 1482 кДж 445 кДж | 
| 349 ккал 105 ккал | |
| Жиры | 1,91 г 0,57 г | 
| из них насыщает | 0,9 г 0,27 г | 
| Углеводы | 3,82 г 1,14 г | 
| из них сахара | 3,82 г 1,14 г | 
| Волокно | 0,0 г 0,0 г | 
| Белок (сухая основа) | 84,22 г 25,26 г | 
| Соль | 0,222 г 67 мг | 
| Аминокислоты на (30 г) | |
| Аланин | 1190 мг | 
| Аргинин | 500 мг | 
| Аспарагиновая кислота | 2610 мг | 
| Цистеин | 520 мг | 
| Глутаминовая кислота/глютамин | 4300 мг | 
| Глицин | 330 мг | 
| Гистидин* | 400 мг | 
| Изолейцин* † | 1520 мг | 
| Лейцин* † | 2520 мг | 
| Лизин* | 2280 мг | 
| Метионин* | 520 мг | 
| Фенилаланин* | 710 мг | 
Вы действительно хотите выполнить это действие?
Коментарии Applied Nutrition 100% Casein Казеин Протеины