Вы действительно хотите выполнить это действие?
| 100 г | 1 батончик – 85 г | 1 батончик – 40 г | |
| Энергетическая ценность | 1816 кДж/433 ккал | 1544 кДж/368 ккал | 726 кДж/173 ккал |
| Толстый | 17,5 г | 14,9 г | 7,0 г |
| из которых насыщенные жирные кислоты | 12,5 г | 10,6 г | 5,0 г |
| Углеводы | 43,5 г | 37,0 г | 17,4 г |
| из которых сахара | 32,5 г | 27,6 г | 13,0 г |
| Волокно | 1,4 г | 1,2 г | 0,6 г |
| Белок | 24,6 г | 20,9 г | 9,8 г |
| Соль | 0,5 г | 0,4 г | 0,2 г |
| L-глютамин | 0,6 г | 0,5 г | 0,2 г |
| BCAA (L-лейцин, L-валин, L-изолейцин) | 3,8 г | 3,2 г | 1,5 г |
| Ниацин (витамин B3) | 8 мг = 50 % * | 6,8 мг = 43 % * | 3,2 мг = 20 % * |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,8 мг = 129 % * | 1,5 мг = 107 % * | 0,7 мг = 50 % * |
Вы действительно хотите выполнить это действие?
Коментарии Nutrend Excelent Protein Bar Напитки И Батончики