Vai jūs tiešām vēlaties veikt šo darbību?
Satur Life Extension Mix sastāvdaļas tādā daudzumā, kas piemērots bērniem no 4 gadu vecuma, viegli košļājama, ogu garšas tablete satur 18 svarīgus vitamīnus un minerālvielas, tostarp vitamīnus A, C un D. Veicina veselīgu attīstību un veicina uztura līdzsvaru bērni, mūsu Bērnu formula atbalsta vispārējo veselību. Šis maisījums apmierina bērnu ikdienas uztura vajadzības, vienlaikus liekot pamatu veselībai pieaugušā vecumā.
Porcijas vienā konteinerā: 60
Porcijas lielums: 2 tabletes
| Porcijas lielums | % Dienas vērtība Bērni 1-3 gadi | % Dienas vērtība Bērni vecāki par 4 gadiem un pieaugušie |
|
| Kalorijas | 10 | ||
| Kopējie ogļhidrāti | 2 g | 1%† | <1%†† |
| A vitamīns (kā beta-karotīns) | 1050 mcg RAE | 350,00% | 117,00% |
| C vitamīns (kā askorbīnskābe) | 120 mg | 800,00% | 133,00% |
| D3 vitamīns (holekalciferola veidā) | 10 mcg | 67,00% | 50,00% |
| E vitamīns (kā D-alfa tokoferilsukcināts) | 20,1 mg | 335,00% | 134,00% |
| Tiamīns (B1 vitamīns) (tiamīna mononitrāta veidā) | 3 mg | 600,00% | 250,00% |
| Riboflavīns (B2 vitamīns) | 1,7 mg | 340,00% | 131,00% |
| Niacīns (B3 vitamīns) (niacinamīda veidā) | 20 mg NE | 333,00% | 125,00% |
| B6 vitamīns (piridoksīna HCl veidā) | 2 mg | 400,00% | 118,00% |
| Folāts (kā folijskābe, L-5 metiltetrahidrofolāta kalcija sāls) | 340 mcg DFE | 227,00% | 85,00% |
| B12 vitamīns (kā metilkobalamīns) | 6 mcg | 667,00% | 250,00% |
| Biotīns | 300 mcg | 3750,00% | 1000,00% |
| Pantotēnskābe (kā D-kalcija pantotenāts) | 10 mg | 500,00% | 200,00% |
| Jods (kālija jodīda veidā) | 150 mcg | 167,00% | 100,00% |
| Magnijs (kā magnija oksīds) | 50 mg | 63,00% | 12,00% |
| Cinks (kā cinka bisglicināta helāts (TRAACS®)) | 10 mg | 333,00% | 91,00% |
| Selēns (kā L-selenmetionīns) | 25 mcg | 125,00% | 45,00% |
| Molibdēns (kā molibdēna glicināta helāts (TRAACS®)] | 20 mcg | 118,00% | 44,00% |
| Kālijs (kā kālija citrāts) | 10 mg | <1% | <1% |
| Kliņģerīšu ekstrakts (tagetes erecta) (zieds) [std. līdz 5 mg trans-luteīna un 155 mcg trans-zeaksantīna] | 11,12 mg | ** | ** |
| Inozīts | 10 mg | ** | ** |
| Koenzīms Q10 | 1 mg | ** | ** |
**Dienas vērtība nav noteikta.
†% Dienas vērtības pamatā ir 1000 kaloriju diēta.
††% Dienas vērtības pamatā ir 2000 kaloriju diēta.
RAE (retinola aktivitātes ekvivalenti). DFE (uztura folātu ekvivalenti). NE (niacīna ekvivalenti).
Sastāvdaļas: ksilīts, mikrokristāliskā celuloze, dabīgā biešu krāsviela, dabīgas (ķiršu, vaniļas, zemeņu) garšas, stearīnskābe, citronskābe, gumiarābs, silīcija dioksīds, dikalcija fosfāts, luo han guo ekstrakts, hidroksipropilmetilceluloze, maltodekstrīns, kukurūzas ciete. .
Bērniem vecumā no 4 līdz 8 gadiem sakošļājiet divas (2) tabletes dienā kopā ar ēdienu vai pēc veselības aprūpes speciālista ieteikuma.
Bērniem, kas jaunāki par 4 gadiem, pirms lietošanas konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.
Vai jūs tiešām vēlaties veikt šo darbību?
Komentāri Children's Formula Life Extension Mix