Vai jūs tiešām vēlaties veikt šo darbību?
| Daudzums uz porciju 2–3 gadu vecumā |
%DV‡ | Daudzums uz porciju Vecums 4+ gadi |
%DV‡ | |
| Kalorijas | 5 | 10 | ||
| Kopējais ogļhidrātu daudzums | 1 g | 1%‡ | 3 g | 1%† |
| Kopējais cukura daudzums | 1 g | ** | 2 g | ** |
| Ietver pievienoto cukuru | <1 g | 4%‡ | 2 g | 4%† |
| A vitamīns (75% retinilacetāta, 25% beta-karotīna veidā) | 450 mkg | 1.5 | 900 mkg | 100,00% |
| C vitamīns (askorbīnskābe) | 90 mg | 6 | 180 mg | 200,00% |
| D3 vitamīns (kā holekalciferols) | 15 mkg | 1 | 30 mkg | 150,00% |
| E vitamīns (kā d-alfa tokoferilsukcināts) | 7,5 mg | 1.25 | 15 mg | 100,00% |
| Tiamīns (tiamīna mononitrāta veidā) | 1,2 mg | 2.4 | 2,4 mg | 200,00% |
| Riboflavīns | 1,3 mg | 2.6 | 2,6 mg | 200,00% |
| Niacīns (kā niacinamīds) | 5,75 mg | 0,96 | 11,5 mg | 72,00% |
| B6 vitamīns (piridoksīna hidrohlorīda veidā) | 1,7 mg | 3.4 | 3,4 mg | 200,00% |
| Folāts | 200 mkg DFE (119 mkg folskābes) | 1.33 | 400 mkg DFE (239 mkg folskābes) | 100,00% |
| B12 vitamīns (cianokobalamīna veidā) | 1,5 mkg | 1.67 | 3 mkg | 125,00% |
| Biotīns | 5 mkg | 0,63 | 10 mkg | 33,00% |
| Pantotēnskābe (kā D-kalcija pantotenāts) | 3,75 mg | 1.88 | 7,5 mg | 150,00% |
| Holīns (kā holīna bitartrāts) | 5,5 mg | 0,03 | 11 mg | 2,00% |
| Kalcijs (kā trīsbāzisks kalcija fosfāts) | 19,5 mg | 0,03 | 39 mg | 3,00% |
| Dzelzs (kā dzelzs fumarāts) | 2,5 mg | 0,36 | 5 mg | 28,00% |
| Jods (kālija jodīda veidā) | 75 mkg | 0,83 | 150 mkg | 100,00% |
| Magnijs (kā magnija citrāts, oksīds) | 6,3 mg | 0,08 | 12,6 mg | 3,00% |
| Cinks (kā cinka citrāts) | 1,8 mg | 0,6 | 3,6 mg | 33,00% |
| Mangāns (kā mangāna sulfāts) | 1,15 mg | 0,96 | 2,3 mg | 100,00% |
| Molibdēns (kā nātrija molibdāts) | 22,5 mkg | 1.32 | 45 mkg | 100,00% |
| Orchard Fruits™ un Garden Veggies™ pulveru maisījums: Apelsīns, mellene, burkāns, granātābols, plūme, zemene, bumbieris, ābols, biete, avene, ķirsis, ananāss, ķirbis, ziedkāposts, vīnogas, acai ogas, sparģeļi, banāns, brokoļi, Briseles kāposti, kāposti, dzērvenes, gurķis, zirnis, spināti, tomāts |
75 mg | ** | 150 mg | ** |
| Citrusaugļu bioflavonoīdu komplekss (no apelsīna, greipfrūta, citrona, laima, mandarīna) |
15 mg | ** | 30 mg | ** |
Vai jūs tiešām vēlaties veikt šo darbību?
Komentāri Nature's Way Alive! Kids Chewable Multivitamin