Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
| na (100 g) na (30 g) | |
| Energia | 1482 kJ 445 kJ |
| 349 kcal 105 kcal | |
| Tłuszcze | 1,91 g 0,57 g |
| Z czego nasyca się | 0,9 g 0,27 g |
| Węglowodan | 3,82 g 1,14 g |
| z których cukrów | 3,82 g 1,14 g |
| Błonnik | 0,0 g 0,0 g |
| Białko (sucha baza) | 84,22 g 25,26 g |
| Sól | 0,222 g 67 mg |
| Aminokwas na (30 g) | |
| Alanina | 1190 mg |
| Arginina | 500 mg |
| Kwas asparaginowy | 2610 mg |
| Cysteina | 520 mg |
| Kwas glutaminowy/Glutamina | 4300 mg |
| Glicyna | 330 mg |
| Histydyna* | 400 mg |
| Izoleucyna* † | 1520mg |
| Leucyna* † | 2520mg |
| Lizyna* | 2280mg |
| Metionina* | 520 mg |
| Fenyloalanina* | 710 mg |
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Komentarze Applied Nutrition 100% Casein Kazeina Białka