Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
| Ilość na porcję | %Dzienna wartość | |
| Witamina A (jako beta-karoten) | 1260 mcg | 140,00% |
| Witamina C (z kultury S. cerevisiae) | 90 mg | 100,00% |
| Witamina D (jako D3 z kultury S. cerevisiae) | 50 mcg (2000 j.m.) | 250,00% |
| Witamina E (jako d-alfa tokoferol z oleju słonecznikowego) | 15 mg | 100,00% |
| Witamina K (jako K1 z kultury S. cerevisiae) | 120 mcg | 100,00% |
| Tiamina (B1 z kultury S. cerevisiae) | 4,8 mg | 400,00% |
| Ryboflawina (B2 z kultury S. cerevisiae) | 4,55 mg | 350,00% |
| Niacyna (jako niacynamid z hodowli S. cerevisiae) | 20,8 mg | 130,00% |
| Witamina B6 (z kultury S. cerevisiae) | 5,1 mg | 300,00% |
| Kwas foliowy (z kultury S. cerevisiae) | 400 mcg DFE | 100,00% |
| Witamina B12 (jako metylokobalamina z kultury S. cerevisiae) | 40,1 mcg | 1670,00% |
| Biotyna (z kultury S. cerevisiae) | 30 mcg | 100,00% |
| Kwas pantotenowy (z kultury S. cerevisiae) | 15 mg | 300,00% |
| Żelazo (z chelatu brązowego ryżu) | 1,8 mg | 10,00% |
| jodyna (z organicznych wodorostów morskich) | 75 mcg | 50,00% |
| Cynk (z chelatu brązowego ryżu) | 7,7 mg | 70,00% |
| Selen (z kultury S. cerevisiae) | 55 mcg | 100,00% |
| Mangan (z chelatu brązowego ryżu) | 2,3 mg | 100,00% |
| Chrom (z kultury S. cerevisiae) | 35 mcg | 100,00% |
| Molibden (z kultury S. cerevisiae) | 45 mcg | 100,00% |
| Witamina K2 (jako menachinon-4 z hodowli S. cerevisiae) | 20 mcg | + |
| Likopen (z kultury S. cerevisiae) | 250 mcg | + |
| Wanad (z kultury S. cerevisiae) | 10 mcg | + |
| Surowa organiczna mieszanka owoców i warzyw | 665 mg | + |
| Organiczne jabłko (owoce), organiczne buraki (korzeń), organiczne brokuły (łodyga i kwiat), ekologiczna marchewka (korzeń), organiczny szpinak (liść), organiczne pomidory (owoce), organiczne truskawki (owoce), organiczne tarty wiśniowe (owoce) , organiczne wodorosty morskie, organiczne jeżyny (owoce), organiczne zielone papryki (owoce), organiczne brukselki (liście), organiczne borówki (owoce), organiczne imbir (korzeń), organiczny czosnek (bulwa), organiczna zielona cebula (bulwa) , Organiczna malina (owoc), Organiczna pietruszka (liść), Organiczny kalafior (kwiat i łodyga), Organiczna czerwona kapusta (liść), Organiczny jarmuż (liść), Organiczny ogórek (tykwa), Organiczny seler (łodyga), Organiczne szparagi (kwiat & trzon) | ||
| Surowa mieszanka probiotyków i enzymów | 30 mg | + |
| Lipaza, proteaza, aspergillopepsyna, beta-glukanaza, celulaza, bromelaina, fitaza, laktaza, papaina, peptydaza, pektynaza, hemicelulaza, ksylanaza, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 milionów CFU) | ||
| Surowy kompleks przeciwutleniający i wspierający odporność | 10 mg | + |
| Glutation z hodowli S. cerevisiae, CoQ10 z pożywek fermentowanych |
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Komentarze Garden of Life Vitamin Code Family Multivitamin