Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
| Ilość na porcję | %Dzienna wartość | |
| Witamina A (jako beta-karoten, octan) (5000 IU) | 1500 mcg^ | 167,00% | 
| Witamina C (w postaci kwasu askorbinowego, askorbinianów wapnia i niacynamidu) | 470 mg | 522,00% | 
| Witamina D3 (jako cholekalcyferol) (2000 IU) | 50 mcg | 250,00% | 
| Witamina E (jako bursztynian D-alfa-tokoferolu, D-alfa-tokoferol) | 67 mg | 447,00% | 
| Tiamina (witamina B1) (jako tiamina HCl) | 75 mg | 6250,00% | 
| Ryboflawina (witamina B2) (jako ryboflawina, ryboflawina 5'-fosforan) | 50 mg | 3846,00% | 
| Niacyna (jako niacynamid, askorbinian niacynamidu) | 50 mg• | 313,00% | 
| Witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny, fosforan pirydoksalu 5') | 75 mg | 4412,00% | 
| Kwas foliowy (jako sól wapniowa L-5-metylotetrahydrofolianu) | 680 mcg° | 170,00% | 
| Witamina B12 (jako metylokobalamina) | 300 mcg | 12500,00% | 
| Biotyna | 300 mcg | 1000,00% | 
| Kwas pantotenowy (jako D-pantotenian wapnia) | 50 mg | 1000,00% | 
| Jod (jako jodek potasu) | 150 mcg | 100,00% | 
| Magnez (w postaci tlenku magnezu) | 100 mg | 24,00% | 
| Cynk (w postaci cytrynianu cynku, L-OptiZinc® mono-L-metioninowego siarczanu cynku) | 25 mg | 227,00% | 
| Selen [w postaci selenianu sodu, drożdże SelenoExcell® o wysokiej zawartości selenu, Se-metylo-L-selenocysteina] | 200 mcg | 364,00% | 
| Mangan (jako cytrynian manganu, glukonian) | 2 mg | 87,00% | 
| Chrom [jako Crominex® 3+ chrom stabilizowany ekstraktem z owoców amla Capros® (owoc), PrimaVie® Shilajit] | 200 mcg | 571,00% | 
| Molibden (jako chelat aminokwasowy molibdenu) | 100 mcg | 222,00% | 
| Inozytol | 50 mg | ** | 
| kwas alfa liponowy | 25 mg | ** | 
| Naturalne mieszane tokoferole (zapewniające gamma, delta, alfa, beta) | 20 mg | ** | 
| Fitosom bio-kwercetyny (zawierający 5 mg kwercetyny [z koncentratu sophora japońskiego (pączek kwiatowy)], kompleks fosfatydylocholiny [ze słonecznika]) | 15 mg | ** | 
| Ekstrakt z nagietka (Tagetes erecta) (kwiat) [standardowo 5 mg trans-luteiny, 155 mcg trans-zeaksantyny] | 11,12 mg | ** | 
| Apigenina | 5 mg | ** | 
| Bor (jako chelat aminokwasowy boru) | 3 mg | ** | 
| Likopen [z naturalnego ekstraktu pomidorowego LycoBeads® (owoce)] | 1 mg | ** | 
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Komentarze Life Extension Two-Per-Day Multivitamin