Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Ilość na porcję Wiek 2-3 lata |
%DV‡ | Ilość na porcję Wiek 4+ lat |
%DV‡ | |
Kalorie | 5 | 10 | ||
Całkowita zawartość węglowodanów | 1 gram | 1%‡ | 3 gramy | 1%† |
Całkowita zawartość cukrów | 1 gram | ** | 2 gramy | ** |
Zawiera dodany cukier | <1 gram | 4%‡ | 2 gramy | 4%† |
Witamina A (w postaci 75% octanu retinylu, 25% beta-karotenu) | 450 mcg | 1,5 | 900 mcg | 100,00% |
Witamina C (kwas askorbinowy) | 90 mg | 6 | 180 mg | 200,00% |
Witamina D3 (jako cholekalcyferol) | 15 mcg | 1 | 30 mcg | 150,00% |
Witamina E (jako bursztynian d-alfa-tokoferolu) | 7,5 mg | 1,25 | 15 mg | 100,00% |
Tiamina (jako mononitrat tiaminy) | 1,2 mg | 2.4 | 2,4 mg | 200,00% |
Ryboflawina | 1,3 mg | 2.6 | 2,6 mg | 200,00% |
Niacyna (jako niacynamid) | 5,75 mg | 0,96 | 11,5 mg | 72,00% |
Witamina B6 (jako pirydoksyna HCl) | 1,7 mg | 3.4 | 3,4 mg | 200,00% |
Kwas foliowy | 200 mcg DFE (119 mcg kwasu foliowego) | 1.33 | 400 mcg DFE (239 mcg kwasu foliowego) | 100,00% |
Witamina B12 (jako cyjanokobalamina) | 1,5 mikrograma | 1,67 | 3 mcg | 125,00% |
Biotyna | 5 mcg | 0,63 | 10 mcg | 33,00% |
Kwas pantotenowy (jako D-pantotenian wapnia) | 3,75 mg | 1,88 | 7,5 mg | 150,00% |
Cholina (w postaci winianu choliny) | 5,5 mg | 0,03 | 11 mg | 2,00% |
Wapń (jako trójzasadowy fosforan wapnia) | 19,5 mg | 0,03 | 39 mg | 3,00% |
Żelazo (w postaci fumaranu żelazawego) | 2,5 mg | 0,36 | 5 mg | 28,00% |
Jod (jako jodek potasu) | 75 mcg | 0,83 | 150 mcg | 100,00% |
Magnez (w postaci cytrynianu magnezu, tlenku) | 6,3 mg | 0,08 | 12,6 mg | 3,00% |
Cynk (jako cytrynian cynku) | 1,8 mg | 0,6 | 3,6 mg | 33,00% |
Mangan (jako siarczan manganu) | 1,15 mg | 0,96 | 2,3 mg | 100,00% |
Molibden (jako molibdenian sodu) | 22,5 mcg | 1.32 | 45 mcg | 100,00% |
Mieszanka proszku Orchard Fruits™ i Garden Veggies™: Pomarańcza, Borówka, Marchewka, Granat, Śliwka, Truskawka, Gruszka, Jabłko, Burak, Malina, Wiśnia, Ananas, Dynia, Kalafior, Winogrono, Acai, Szparagi, Banan, Brokuły, Brukselka, Kapusta, Żurawina, Ogórek, Groszek, Szpinak, Pomidor |
75 mg | ** | 150 mg | ** |
Kompleks bioflawonoidów cytrusowych (z pomarańczy, grejpfruta, cytryny, limonki, mandarynki) |
15 mg | ** | 30 mg | ** |
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Komentarze Nature's Way Alive! Kids Chewable Multivitamin