Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Żelki pektynowe na bazie roślin z 16 witaminami i minerałami
Porcji w opakowaniu: 75
Wielkość porcji: 2 żelki
| Ilość na porcję | %DV† | |
| Kalorie | 20 | |
| Całkowita zawartość węglowodanów | 5 gramów | 2%† |
| Cukry całkowite | 4 gramy | ** |
| Zawiera 4 g dodanego cukru | 8%† | |
| Witamina A (w postaci 80% palmitynianu retinylu i 20% beta-karotenu) | 450 mcg | 50,00% |
| Witamina C (kwas askorbinowy) | 30 mg | 33,00% |
| Witamina D3 (jako cholekalcyferol) | 40 mcg | 200,00% |
| Witamina E (jako octan dl-alfa tokoferylu) | 15 mg | 100,00% |
| Tiamina (jako chlorowodorek tiaminy) | 0,3 mg | 25,00% |
| Ryboflawina | 0,33 mg | 25,00% |
| Niacyna (jako niacynamid) | 4 mg | 25,00% |
| Witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny) | 1,7 mg | 100,00% |
| Kwas foliowy | 400 mcg DFE (240 mcg kwasu foliowego) |
100,00% |
| Witamina B12 (jako cyjanokobalamina) | 4,8 mcg | 200,00% |
| Biotyna | 30 mcg | 100,00% |
| Kwas pantotenowy (jako D-pantotenian wapnia) | 1,3 mg | 26,00% |
| Wapń (jako fosforan trójwapniowy) | 100 mg | 8,00% |
| Fosfor (jako trójzasadowy fosforan wapnia) | 45 mg | 4,00% |
| Jod (jako jodek potasu) | 150 mcg | 100,00% |
| Cynk (jako cytrynian cynku) | 2,7 mg | 25,00% |
| Sód | 15 mg | 1,00% |
| Mieszanka proszkowa antyoksydantów Superfood‡ zawierająca 10 mg polifenoli: marchew, ekstrakt z granatu, borówka, szpinak, ekstrakt z jabłka | 50 mg | ** |
| Luteina (z ekstraktu z kwiatów nagietka azteckiego) | 300 mcg | ** |
| Bor (jako boran sodu) | 150 mcg | * |
Składniki : Sacharoza, syrop glukozowy, woda oczyszczona, pektyna, kwas cytrynowy, cytrynian sodu, naturalne aromaty, barwniki z soków warzywnych i owocowych. Produkt nie zawiera: glutenu, pszenicy, jaj, orzeszków ziemnych, produktów mlecznych ani żelatyny.
Kobiety żują 2 żelki dziennie.
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?