Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
| Ilość na porcję 2 żelki (Wiek 2-3 lata) |
%DV | Ilość na porcję 3 żelki (Wiek 4+ lat) |
%DV | |
| Kalorie | 2000,00% | 2500,00% | ||
| Całkowita zawartość węglowodanów | 4 gramy | 3%‡ | 7 gramów | 3%† |
| Całkowita zawartość cukru | 3 gramy | ** | 4 gramy | ** |
| Zawiera dodany cukier | 3 gramy | 12%‡ | 4 gramy | 8%† |
| Witamina A (w postaci palmitynianu retinolu) | 300 mcg | 100,00% | 450 mcg | 50,00% |
| Witamina C (kwas askorbinowy) | 60 mg | 400,00% | 90 mg | 100,00% |
| Witamina D3 (jako cholekalcyferol) | 13 mcg | 87,00% | 20 mcg | 100,00% |
| Witamina E (jako octan d-alfa tokoferylu) | 5 mg | 83,00% | 7,5 mg | 50,00% |
| Tiamina (jako tiamina HCl) | 0,4 mg | 80,00% | 0,6 mg | 50,00% |
| Ryboflawina | 0,433 mg | 87,00% | 0,65 mg | 50,00% |
| Niacyna (jako niacynamid) | 5,3 mg | 88,00% | 8 mg | 50,00% |
| Witamina B6 (jako pirydoksyna HCl) | 1,1 mg | 220,00% | 1,7 mg | 100,00% |
| Kwas foliowy | 133 mcg DFE (80 mcg kwasu foliowego) | 89,00% | 200 mcg DFE (120 mcg kwasu foliowego) | 50,00% |
| Witamina B12 (jako cyjanokobalamina) | 1,6 mcg | 178,00% | 2,4 mcg | 100,00% |
| Biotyna | 20 mcg | 250,00% | 30 mcg | 100,00% |
| Kwas pantotenowy (jako D-pantotenian wapnia) | 1,6 mg | 80,00% | 2,5 mg | 50,00% |
| Cholina (w postaci winianu choliny) | 14,6 mg | 7,00% | 22 mg | 4,00% |
| Jod (jako jodek potasu) | 50 mcg | 56,00% | 75 mcg | 50,00% |
| Cynk (jako cytrynian cynku) | 3,6 mg | 120,00% | 5,5 mg | 50,00% |
| Sód | 10 mg | 1,00% | 20 mg | 1,00% |
| Mieszanka proszku Orchard Fruits™ i Garden Veggies™: Pomarańcza, Borówka, Marchewka, Śliwka, Granat, Truskawka, Gruszka, Jabłko, Burak, Malina, Ananas, Dynia, Wiśnia, Kalafior, Winogrono, Banan, Kapusta, Pomidor, Acai, Szparagi, Brukselka, Żurawina, Ogórek, Groszek, Brokuły, Szpinak |
133 mg | ** | 200 mg | ** |
| Inozytol | 13 mcg | ** | 20 mcg | ** |
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?