Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
| Ilość na porcję | % DV** | |
| Witamina A (w postaci 70% [630 mcg] octanu retinylu i 30% [270 mcg] beta-karotenu) | 900 mcg | 100,00% |
| Witamina C (kwas askorbinowy) | 90 mg | 100,00% |
| Witamina D3 (jako cholekalcyferol) | 50 mcg | 250,00% |
| Witamina E (w postaci octanu dl-alfa tokoferylu) | 15 mg | 100,00% |
| Witamina K (jako fitonadion) | 120 mcg | 100,00% |
| Tiamina (jako mononitrat tiaminy) | 2,4 mg | 200,00% |
| Ryboflawina | 2,6 mg | 200,00% |
| Niacyna (jako niacynamid) | 16 mg | 100,00% |
| Witamina B6 (jako pirydoksyna HCl) | 4,25 mg | 250,00% |
| Kwas foliowy | 400 mcg DFE (240 mcg kwasu foliowego) | 100,00% |
| Witamina B12 (jako cyjanokobalamina) | 12 mcg | 500,00% |
| Biotyna | 30 mcg | 100,00% |
| Kwas pantotenowy (jako D-pantotenian wapnia) | 7,5 mg | 150,00% |
| Wapń (jako węglan wapnia, D-pantotenian wapnia, fosforan dwuwapniowy) | 260 mg | 20,00% |
| Żelazo (w postaci fumaranu żelazawego) | 18 mg | 100,00% |
| Jod (jako jodek potasu) | 150 mcg | 100,00% |
| Magnez (w postaci tlenku magnezu) | 50 mg | 12,00% |
| Cynk (w postaci tlenku cynku) | 11 mg | 100,00% |
| Selen (w postaci selenianu sodu) | 55 mcg | 100,00% |
| Miedź (jako siarczan miedzi) | 0,9 mg | 100,00% |
| Mangan (jako siarczan manganu) | 2,3 mg | 100,00% |
| Molibden (jako molibdenian sodu) | 45 mcg | 100,00% |
| Mieszanka proszku Orchard Fruits™ i Garden Veggies™: borówka, pomarańcza, marchewka, Granat, Śliwka, Truskawka, Gruszka, Jabłko, Burak, Malina, Ananas, Dynia, Wiśnia, Kalafior, Winogrono, Banan, Kapusta, Pomidor, Acai, Szparagi, Brukselka, Żurawina, Ogórek, Groszek, Brokuły, Szpinak | 100 mg | ** |
| Bor (jako boran sodu) | 150 mcg | ** |
| FloraGLO® Luteina Karotenoid (z ekstraktu z nagietka azteckiego [kwiat]) | 100 mcg | ** |
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?