Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
| 100 gramów | 1 batonik – 85 g | 1 batonik – 40 g | |
| Wartość energetyczna | 1816 kJ/433 kcal | 1544 kJ/368 kcal | 726 kJ/173 kcal |
| Tłuszcz | 17,5 grama | 14,9 grama | 7,0g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12,5g | 10,6 grama | 5,0g |
| Węglowodan | 43,5 grama | 37,0g | 17,4 grama |
| w tym cukry | 32,5 grama | 27,6 grama | 13,0 gramów |
| Błonnik | 1,4 grama | 1,2 grama | 0,6 grama |
| Białko | 24,6 grama | 20,9 grama | 9,8g |
| Sól | 0,5 grama | 0,4 grama | 0,2 grama |
| L-glutamina | 0,6 grama | 0,5 grama | 0,2 grama |
| BCAA (L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna) | 3,8g | 3,2 grama | 1,5 grama |
| Niacyna (witamina B3) | 8mg = 50% * | 6,8mg = 43% * | 3,2mg = 20% * |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,8mg = 129% * | 1,5mg = 107% * | 0,7mg = 50% * |
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Komentarze Nutrend Excelent Protein Bar Napoje i bary