Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
| Na porcję | % RI* | |
| Witamina A | 315 µg | 39,00% | 
| Witamina D | 5 µg | 100,00% | 
| Witamina E | 5,5 mg | 46,00% | 
| Witamina C | 20 mg | 25,00% | 
| Kwas pantotenowy | 5,2 mg | 87,00% | 
| Witamina B6 | 2 mg | 143,00% | 
| Biotyna | 2500 µg | 5000,00% | 
| Kwas foliowy | 260 µg | 130,00% | 
| Witamina b12 | 6 µg | 240,00% | 
| Jod | 42 µg | 28,00% | 
| Cynk | 2,7 mg | 27,00% | 
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
Komentarze OstroVit NUTRISIE Healthy Hair Gummies