Are you sure you want to perform this action?
|
Amount Per Serving
(3 caps)
|
% Daily Value | |
| Vitamin C (calcium ascorbate) | 83.3 mg | 250 mg |
| Pantothenic acid (calcium d-pantothenate) | 16.6 mg | 50 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine |
16.6 mg | 50 mg |
| Vitamin B1 (thiamine hydrochloride) | 10 mg | 30 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 10 mg | 30 mg |
| Niacin (nicotinic acid) (acide nicotinique) | 6.6 mg | 20 mg |
| Niacinamide | 6.6 mg | 20 mg |
| Vitamin A (palmitate) | 500 mcg RAE/EAR (1666.7 IU/UI) |
1500 mcg RAE/EAR (5000 IU/UI) |
| Beta-carotene | 750 mcg (1250 IU/UI) |
2250 mcg (3750 IU/UI) |
| Folic acid (folate) | 0.33 mg | 1 mg |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) / |
83.3 mcg | 250 mcg |
| Biotin | 33.3 mcg | 100 mcg |
| Vitamin E ( d-alpha tocopheryl acid succinate) | 22.3 mg AT (33.3 IU/UI) |
67 mg AT (100 IU/UI) |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 8.3 mcg (333.3 IU/UI) |
25 mcg (1000 IU/UI) |
| Vitamin K2 (menaquinone) as MK-7 (natto bean) | 6.6 mcg | 20 mcg |
| Minerals / Minéraux : | ||
| Calcium (carbonate/citrate/ascorbate) | 50 mg | 150 mg |
| Magnesium (aspartate) | 25 mg | 75 mg |
| Zinc (citrate) | 10 mg | 30 mg |
| Potassium (citrate) | 6.6 mg | 20 mg |
| Silicon (dioxide) | 1.6 mg | 5 mg |
| Manganese (citrate) | 1.6 mg | 5 mg |
| Copper (gluconate) | 500 mcg | 1500 mcg |
| Boron (citrate) | 0.33 mg | 1 mg |
| Iodine (potassium iodide) | 166.6 mcg | 500 mcg |
| Chromium (polynicotinate) | 133.3 mcg | 400 mcg |
| Selenium (selenomethionine) | 66.6 mcg | 200 mcg |
| Vanadium (HVP* chelate | 16.6 mcg | 50 mcg |
| Molybdenum (citrate) | 13.3 mcg | 40 mcg |
| Additional ingredients | ||
| Saw palmetto extract fruit) | 26.6 mg | 80 mg |
| Standardized to 25% free fatty acids | ||
| BerryRich®/MD berry blend concentrate (fruit) | 16.6 mg | 50 mg |
| [grape / raisin (Vitis vinifera), pomegranate / grenade (Punica granatum), strawberry / fraise (Fragaria vesca), cranberry / canneberge (Vaccinium macrocarpon), blueberry / bleuet (Vaccinium corymbosum), raspberry / framboise (Rubus idaeus), bilberry / myrtille (Vaccinium myrtillus)] | ||
| BlueRich®/MD blueberry concentrate 36:1 (fruit) | 16.6 mg | 50 mg |
| Choline (bitartrate) | 13.3 mg | 40 mg |
| Inositol | 13.3 mg | 40 mg |
| Betaine (hydrochloride) | 7.6 mg | 23 mg |
| Coenzyme Q10 (microorganism) | 6.6 mg | 20 mg |
| Digestive enzymes | 3.3 mg | 10 mg |
| Amylase | 1.3 mg | 4 mg |
| Protease | 1.3 mg | 4 mg |
| Lipase | 0.6 mg | 2 mg |
| Cellulase | 0.06 mg | 0.2 mg |
| Lutein (flower) | 1.6 mg | 5 mg |
| Lycopene (fruit) | 0.6 mg | 2 mg |
Are you sure you want to perform this action?
Comments MultiFactors Men’s 50+