Are you sure you want to perform this action?
| Per serving | % RI* | |
| L-leucine | 1500 mg | - |
| L-isoleucine | 750 mg | - |
| L-valine | 750 mg | - |
| L-lysine HCl | 900 mg | - |
| L-threonine | 450 mg | - |
| L-phenylalanine | 400 mg | - |
| L-methionine | 75 mg | - |
| L-arginine | 200 mg | - |
| L-histidine | 200 mg | - |
| L-tryptophan | 130 mg | - |
| L-glutamine | 550 mg | - |
| L-tyrosine | 300 mg | - |
| L-cysteine HCl | 25 mg | - |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 29.00% |
| Potassium | 300 mg | 15.00% |
| Calcium | 180 mg | 23.00% |
| Magnesium | 70 mg | 19.00% |
| Sodium | 157 mg | - |
| Chloride | 240 mg | 30.00% |
Are you sure you want to perform this action?
Comments OstroVit EAAdvanced Amino Acids